Nous avons voulu regrouper ici les gîtes , maisons de caractères, gîtes pour enfants, que vous pourrez trouver à louer dans notre région.
Ces locations sont sous réserve et n'engagent en aucun cas notre responsabilité, elles sont du seul ressort des propriétaires.
Vous pourrez également trouver les campings du Lot et Garonne avec leur classement.
Vous trouverez la disponibilité de certaines de ces locations en consultant le serveur Minitel de l'Office du Tourisme d'Astaffort
Office du Tourisme 13
Place de la Nation 47220 Astaffort tél.: 05 53 67 13 33 Serveur Minitel 05 53 67 06 88 ot.astaffort@wanadoo.fr
Se loger
La Buissonniére | http://perso.wanadoo.fr/yves.canaff/page.htm | 47270 St Romain Le Noble | ||
Mr MIGEOT "La Salasse" | 1 Nuitée : 300 Frs pour 2 personnes + de 2 Nuits : 250 Frs pour 2 personnes Demi-pension : 190 Frs/personnes/jour |
tél. : 05.62.68.79.29 | 32 700 LECTOURE | 1 |
|
2 | |||
Mr BARRETEAU " Le Sabathé | 1 Nuitée : 230 Frs pour 2 jours Repas : 65 Frs/personne |
Tél : 05.62.28.84.26 | 32 700 ST MEZARD | 3 |
Mme ZAFFANELLA "Rozes | 2 Gîtes : * 1 au rez-de-chaussée : capacité 3 personnes* 1 à létage : capacité 3 personnes |
Tél: 04 42 23 21 49 |
32 340 GIMBREDE | 5 |
Mr SARRAU "Clarissens | 2 Gîtes : * 1 Capacité 4 personnes 2 000 Frs/semaine 1 500 Frs/hors saison* 1 Capacité 6 personnes 2 500 Frs/semaine 2 000 Frs/hors saison |
Tél : 05.62.68.91.19 | 32 700 SEMPESSERRE | 6 |
Mme LAFORGUE "La Moulière" |
Capacité 6 personnes | Tél: 05 53 87 02 80 | 47 390 LAYRAC | 7 |
Mr PENAUD | Studio 2 personnes Location semaine quinzaine mois | Tél: 05 53 67 07 06 | 47220 ASTAFFORT | 8 |
9 | ||||
Mr CASTAING Yves "Gasquet" | Capacité 4/5 personnes Juillet/Août : 2 500 Frs/semaine Juin/Septembre : 2 000 Frs/semaine |
Tél : 05.53.96.27.93 | 47 220 ASTAFFORT | 10 |
Commune | Classe | Places | Camping | Téléphone |
AGEN | *** | 100 | CHATEAU LAMOTHE D'ALLOT | 0553 68 33 11 |
ASTAFFORT | * | 34 | MUNICIPAL PONT DU GERS | 0553 67 11 55 |
BARBASTE | ** | 100 | LES MARTINETS | 0553 65 55 32 |
BARBASTE | ** | 100 | LA PINEDE | 0553 65 51 83 |
BEAUVILLE | ** | 50 | LES DEUX LACS | 0553 95 45 41 |
BONENCONTRE | * | 50 | MUNICIPAL | 0553 96 61 78 |
BOUDYDE BEAUREGARD | * | 17 | MUNICIPAL | 0553 01 74 45 |
CASTELJALOUX | ** | 190 | LELAC DE CLARENS | 0553 93 07 45 |
CASTELJALOUX | ** | 66 | MUNICIPAL LA PISCINE | 0553 93 54 68 |
CASTILLONNES | ** | 32 | MUNICIPAL LA FERRETTE | 0553 36 94 68 |
CASTILLONNES | * | 24 | MUNICIPAL DU JARDIN ANGLAIS | 0553 36 94 68 |
CLAIRAC | ** | 50 | MUNICIPAL DE LA PLAGE | 0553 84 22 79 |
CUZORN | ** | 17 | MUNICIPAL LA FONT FINE | 0553 40 94 33 |
DAMAZAN | ** | 66 | LE LAC DE DAMAZAN | 0553 79 44 14 |
DURAS | ** | 20 | MUNICIPAL LE CHATEAU | 0553 83 70 18 |
DURAS | ** | 40 | LE PARC SAINT VINCENT | 0553 83 75 17 |
FEUGAROLLES | *** | 40 | LE LAC DE PARAVIS | 0553 67 42 90 |
FUMEL | ** | 50 | MUNICIPAL DE CONDAT | 0553 71 11 99 |
HOUEILLES | *** | 60 | MUNICIPAL DE HOUEILLES | 0553 89 10 30 |
LABASTIDECASTEL AMOUROUX | ** | 13 | MUNICIPAL DES GRAVILLONS | 0553 93 03 76 |
LAMONTJOIE | ** | 50 | LE SAINT LOUIS LAC | 0553 95 12 19 |
LAPARADE | **** | 23 | LE CHATEAU DE PEYREGUILHOT | 0553 66 88 98 |
LAPARADE | * | 16 | MUNICIPAL PANORAMIQUE | 0553 84 05 19 |
LAUZUN | ** | 10 | MUNICIPAL DU LAC | 0553 94 10 21 |
LAYRAC | ** | 25 | LABUTTE DU LAC | 0553 87 02 08 |
LOUGRATTE | ** | 90 | MUNICIPAL SAINT CHAVIT | 0553 01 70 05 |
MARMANDE | ** | 75 | MUNICIPAL LA FILHOLE | 0553 64 63 05 |
MEILHANSUR GARONNE | ** | 50 | MUNICIPAL AU JARDIN | 0553 94 30 04 |
MEZIN | ** | 23 | MUNICIPAL DU MOULIN | 0553 65 70 01 |
MIRAMONTDE GUYENNE | *** | 150 | LE LAC DU SAUT DU LOUP | 0553 93 22 35 |
MONCRABEAU | ** | 40 | MUNICIPAL DU MOULIAT | 0553 65 43 28 |
MONFLANQUIN | **** | 80 | LES BASTIDES | 0553 40 83 09 |
MONFLANQUIN | **** | 100 | NATURISTE LABORDE | 0553 63 14 88 |
MONHEURT | * | 12 | MUNICIPAL LE BOURG | 0553 79 46 14 |
NERAC | ** | 90 | MUNICIPAL LA GARENNE | 0553 97 02 66 |
PENNED'AGENAIS | *** | 64 | MUNICIPAL DU LAC DE FERRIE | 0553 41 30 97 |
PENNED'AGENAIS | ** | 22 | MUNICIPAL LES BERGES DU LOT | 0553 41 22 23 |
PORTSAINTE MARIE | * | 33 | MUNICIPAL LA PALANQUE | 0553 67 45 84 |
SAINTANTOINE DE FICALBA | ** | 60 | LACDE PEYRAT | 0553 41 71 02 |
SAINTETIENNE DE VILLEREAL | **** | 140 | LES ORMES | 0553 36 60 26 |
SAINTHILAIRE DE LUSIGNAN | * | 25 | LE MOULIN DE MELLET | 0553 87 50 89 |
SAINTMAURIN | * | 15 | MUNICIPAL LAS BOULBENES | 0553 95 31 25 |
SAINTSERNIN DE DURAS | ** | 80 | MUNICIPAL DU LAC | 0553 94 78 74 |
SAUVETATDU DROPT (LA) | ** | 51 | LEGUE | 0553 83 03 27 |
SAUVETERRELA LEMANCE | **** | 125 | LE MOULIN DU PERIE | 0553 40 67 26 |
SERIGNACPEBOUDOU | ** | 33 | VALEE DE GARDELEAU | 0553 36 96 96 |
TEMPLESUR LOT (LE) | ** | 35 | MUNICIPAL L'OPTIMIST | 0553 01 08 33 |
TONNEINS | ** | 9 | MUNICIPAL DES BERNES | 0553 89 58 12 |
TONNEINS | ** | 40 | MUNICIPAL LE ROBINSON | 0553 79 02 28 |
TOURNOND'AGENAIS | *** | 25 | CAMPBEAU | 0553 40 78 88 |
TRENTELS | ** | 35 | MUNICIPAL DE LUSTRAC | 0553 41 62 35 |
VILLEFRANCHEDU QUEYRAN | *** | 66 | LE MOULIN DE CAMPECHE | 0553 88 72 43 |
VILLENEUVESUR LOT | ** | 68 | MUNICIPAL DU ROOY | 0553 70 24 18 |
VILLEREAL | **** | 200 | CHATEAU DE FONRIVES | 0553 36 63 38 |
VILLEREAL | *** | 30 | FONTAINE DU ROC | 0553 36 08 16 |
VILLEREAL | ** | 35 | LEMOULIN DE MAUDASSAGUE | 0553 36 04 02 |
Le Bourdinaou
Maison de caractère avec pigeonnier aménagé
Rez de chaussée : cuisine intégrée, complètement équipée, séjour avec cheminée, salon avec tv couleur, magnétoscope et parabole, cellier, 1 chambre (1x140) salle de bains, wc, indépendants.
A l'étage: salon en mézzanine, 1 chambre (2x90) salle d'eau particulière avec wc
indépendant.
House of character with a coverted dovecot. Ground floor: intégrated kitchen totally fitted out living room with fire place; sitting room with color tv storeroom and double bed bedroom, bathroom with 2 single beds and bathroom with sépared toilets
Retour en haut Contact: Tél 05 53 66 14 14 demander Myriam ou Agnés. ot.astaffort@wanadoo.fr
Famille d'agriculteurs ayant un fils de 21 ans, une fille de 15 ans accueille : 4 à 6 enfants de 4 à 11 ans dans 2 chambres de deux lits (1 place chacun )
Accueil: Toutes vacances scolaires
Loisirs: Promenades et découvertes de la nature, soins aux animaux de la ferme (poules, canards, dindons, oies, lapins et chêvres naines ).
Approche de l'équitation et soins aux poneys et au cheval.
Promenades à poney et en carriole dans la campagne avec pique-nique et feux de camps.
Piscine hors sol (7m x 4m) durant la saison chaude.
Travaux manuels:pyrogravure,
pâte à sel, moulages, peinture, bibliothèque et jeux éducatifs . Portique toboggan,
bac à sable.
Tarif: 1998: 140Frs par jour 1999 150Frs par jour
Contact: M. Mme MASSON Yves Brousset 47220 Caudecoste Tél: 05 53 87 33 17